Senarai Terkini Permohonan
| # | No. Permohonan | Kategori | Tarikh Permohonan | Status | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/ABC/001 | JURUTERA ELEKTRIK | 17 Mac 2021 | Belum Bayar | Sila buat pembayaran |
| 2 | 2021/ABC/002 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 17 Mac 2021 | Belum Bayar | Sila buat pembayaran |
| 3 | 2021/ABC/003 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 17 Mac 2021 | Belum Bayar | Sila buat pembayaran |
| 4 | 2021/ABC/004 | JURUTERA GAS | 18 Mac 2021 | Draf | Reviu Draf |
| 5 | 2021/ABC/005 | JURUGEGAS GAS Kelas II | 18 Mac 2021 | Ditolak | Reviu Permohonan |
| 6 | 2021/ABC/006 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 18 Mac 2021 | Pending | Menunggu Pengesahan |
| 7 | 2021/ABC/007 | JURUGEGAS GAS Kelas II | 18 Mac 2021 | Draf | Reviu Draf |
| 8 | 2021/ABC/008 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 18 Mac 2021 | Pending | Menunggu Pengesahan |
| 9 | 2021/ABC/009 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 19 Julai 2021 | Ditolak | Reviu Permohonan |
| 10 | 2021/ABC/010 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 19 Julai 2021 | Ditolak | Reviu Permohonan |
| 11 | 2021/ABC/011 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 19 Julai 2021 | Active | Tiada |
| 12 | 2021/ABC/012 | JURUGEGAS GAS Kelas III | 19 Julai 2021 | Draf | Reviu Draf |
| 13 | 2021/ABC/013 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 19 Julai 2021 | Pending | Menunggu Pengesahan |
| 14 | 2021/ABC/014 | PENYELIA KEJURUTERAAN ELEKTRIK | 23 Feb 2021 | Draf | Reviu Draf |
| 15 | 2021/ABC/015 | JURUGEGAS ELEKTRIK Kelas III | 23 Feb 2021 | Active | Tiada |
| 16 | 2021/ABC/016 | JURUGEGAS ELEKTRIK Kelas III | 23 Feb 2021 | Ditolak | Reviu Permohonan |
| 17 | 2021/ABC/017 | JURUGEGAS ELEKTRIK Kelas III | 23 Feb 2021 | Pending | Menunggu Pengesahan |
Statistik Permohonan Tahun Semasa 2022
17
Jumlah Permohonan3
BelumBayar